Термометры Bourdon

Немецкая компания Bourdon-Haenni - ведущий мировой производитель механических технологических приборов, изначально созданный изобретателем трубки Бурдона и входящий в состав группы компаний Baumer Group. Обширный ассортимент продукции производится с высокой степенью интеграции и современными технологическими методами на собственных производственных мощностях во Франции, Швейцарии, Германии и Индии. В дополнение к стандартной продукции, такой как термометры, манометры, реле давления и температуры, а также мембранные уплотнения, это включает в себя большое количество решений, которые используются в нефтегазовой промышленности, энергетике/электростанциях, водоснабжении, химической промышленности, отоплении, вентиляции и кондиционировании воздуха.

Температурные датчики Bourdon являются хорошим выбором для локального считывания показаний температуры, физически близких к процессу. Они надежны, не нуждаются во внешнем источнике питания и обеспечивают постоянный контроль процесса. Механические решения Bourdon по измерению температуры включают в себя биметаллические термометры с различными соединениями, диаметрами и длиной штока для местного считывания показаний и особенно универсальные газонаполненные термометры для местного и дистанционного считывания показаний в сочетании с капиллярами длиной до 30 метров.
Термометры с циферблатом Bourdon гарантируют точность показаний при температуре до -200°C и до 800°C. Термометры с биметаллической технологией выпускаются с вертикальным, горизонтальным или любым угловым штоком и максимальной длиной 1000 мм. Высококачественные термометры с циферблатом - класс 1 согласно EN 13190 - разрабатываются и изготавливаются с учетом наивысших требований. Будь то HVAC (отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха), нефть и газ, продукты питания и напитки, водоподготовка, атомные электростанции, химические и нефтехимические заводы - мы найдем для Вас подходящее решение.
Перечень выпускаемых термометров развернуть / свернуть, используйте поиск по странице ctrl + F
TB080-212.152.11T | 80 mm | 0 ... 60 °C | 100 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.152.12T | 80 mm | 0 ... 100 °C | 100 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.152.13T | 80 mm | 0 ... 160 °C | 100 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.156.52T | 80 mm | -20 ... 40 °C | 250 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.157.20T | 80 mm | 0 ... 120 °C | 400 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.152.20T | 80 mm | 0 ... 120 °C | 100 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.152.52T | 80 mm | -20 ... 40 °C | 100 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.154.11T | 80 mm | 0 ... 60 °C | 160 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.154.12T | 80 mm | 0 ... 100 °C | 160 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.154.20T | 80 mm | 0 ... 120 °C | 160 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.154.52T | 80 mm | -20 ... 40 °C | 160 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.152.10T | 100 mm | 0 ... 40 °C | 100 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.152.11T | 100 mm | 0 ... 60 °C | 100 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.152.12T | 100 mm | 0 ... 100 °C | 100 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.152.13T | 100 mm | 0 ... 160 °C | 100 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.152.14T | 100 mm | 0 ... 250 °C | 100 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.152.20T | 100 mm | 0 ... 120 °C | 100 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.152.27T | 100 mm | 0 ... 80 °C | 100 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.152.51T | 100 mm | -30 ... 70 °C | 100 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.152.52T | 100 mm | -20 ... 40 °C | 100 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.152.53T | 100 mm | -10 ... 30 °C | 100 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.152.54T | 100 mm | -20 ... 60 °C | 100 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.154.10T | 100 mm | 0 ... 40 °C | 160 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.154.11T | 100 mm | 0 ... 60 °C | 160 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.154.12T | 100 mm | 0 ... 100 °C | 160 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.154.13T | 100 mm | 0 ... 160 °C | 160 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.154.14T | 100 mm | 0 ... 250 °C | 160 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.154.20T | 100 mm | 0 ... 120 °C | 160 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.154.51T | 100 mm | -30 ... 70 °C | 160 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.154.52T | 100 mm | -20 ... 40 °C | 160 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.154.53T | 100 mm | -10 ... 30 °C | 160 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.154.54T | 100 mm | -20 ... 60 °C | 160 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.156.11T | 100 mm | 0 ... 60 °C | 250 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.156.12T | 100 mm | 0 ... 100 °C | 250 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.156.13T | 100 mm | 0 ... 160 °C | 250 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.156.14T | 100 mm | 0 ... 250 °C | 250 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.156.20T | 100 mm | 0 ... 120 °C | 250 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.156.51T | 100 mm | -30 ... 70 °C | 250 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.156.52T | 100 mm | -20 ... 40 °C | 250 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.157.11T | 100 mm | 0 ... 60 °C | 400 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.157.12T | 100 mm | 0 ... 100 °C | 400 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.157.14T | 100 mm | 0 ... 250 °C | 400 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.157.20T | 100 mm | 0 ... 120 °C | 400 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.157.52T | 100 mm | -20 ... 40 °C | 400 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.162.20T | 100 mm | 0 ... 120 °C | 100 mm | Stainless steel | IP50 |
TBH080-212.151.11T | 80 mm | 0 ... 60 °C | 48 mm | Brass | IP50 |
TBH080-212.151.12T | 80 mm | 0 ... 100 °C | 48 mm | Brass | IP50 |
TBH080-212.151.20T | 80 mm | 0 ... 120 °C | 48 mm | Brass | IP50 |
TBH080-212.151.52T | 80 mm | -20 ... 40 °C | 48 mm | Brass | IP50 |
TBH080-212.152.11T | 80 mm | 0 ... 60 °C | 68 mm | Brass | IP50 |
TBH080-212.152.12T | 80 mm | 0 ... 100 °C | 68 mm | Brass | IP50 |
TBH080-212.152.20T | 80 mm | 0 ... 120 °C | 68 mm | Brass | IP50 |
TBH080-212.152.52T | 80 mm | -20 ... 40 °C | 68 mm | Brass | IP50 |
TBH080-212.153.11T | 80 mm | 0 ... 60 °C | 88 mm | Brass | IP50 |
TBH080-212.153.12T | 80 mm | 0 ... 100 °C | 88 mm | Brass | IP50 |
TBH080-212.153.20T | 80 mm | 0 ... 120 °C | 88 mm | Brass | IP50 |
TBH080-212.153.52T | 80 mm | -20 ... 40 °C | 88 mm | Brass | IP50 |
TBH100-212.151.11T | 100 mm | 0 ... 60 °C | 48 mm | Brass | IP50 |
TBH100-212.151.12T | 100 mm | 0 ... 100 °C | 48 mm | Brass | IP50 |
TBH100-212.151.20T | 100 mm | 0 ... 120 °C | 48 mm | Brass | IP50 |
TBH100-212.151.52T | 100 mm | -20 ... 40 °C | 48 mm | Brass | IP50 |
TBH100-212.152.11T | 100 mm | 0 ... 60 °C | 68 mm | Brass | IP50 |
TBH100-212.152.12T | 100 mm | 0 ... 100 °C | 68 mm | Brass | IP50 |
TBH100-212.152.20T | 100 mm | 0 ... 120 °C | 68 mm | Brass | IP50 |
TBH100-212.152.52T | 100 mm | -20 ... 40 °C | 68 mm | Brass | IP50 |
TBH100-212.153.11T | 100 mm | 0 ... 60 °C | 88 mm | Brass | IP50 |
TBH100-212.153.12T | 100 mm | 0 ... 100 °C | 88 mm | Brass | IP50 |
TBH100-212.153.20T | 100 mm | 0 ... 120 °C | 88 mm | Brass | IP50 |
TBH100-212.153.52T | 100 mm | -20 ... 40 °C | 88 mm | Brass | IP50 |
TBHA080-212.161.11T | 80 mm | 0 ... 60 °C | 55 mm | Stainless steel | IP50 |
TBHA080-212.161.12T | 80 mm | 0 ... 100 °C | 55 mm | Stainless steel | IP50 |
TBHA080-212.161.20T | 80 mm | 0 ... 120 °C | 55 mm | Stainless steel | IP50 |
TBHA080-212.162.11T | 80 mm | 0 ... 60 °C | 75 mm | Stainless steel | IP50 |
TBHA080-212.162.12T | 80 mm | 0 ... 100 °C | 75 mm | Stainless steel | IP50 |
TBHA100-212.161.11T | 100 mm | 0 ... 60 °C | 55 mm | Stainless steel | IP50 |
TBHA100-212.161.12T | 100 mm | 0 ... 100 °C | 55 mm | Stainless steel | IP50 |
TBHA100-212.161.20T | 100 mm | 0 ... 120 °C | 55 mm | Stainless steel | IP50 |
TBHA100-212.162.11T | 100 mm | 0 ... 60 °C | 75 mm | Stainless steel | IP50 |
TBHA100-212.162.12T | 100 mm | 0 ... 100 °C | 75 mm | Stainless steel | IP50 |
TBHA100-212.162.20T | 100 mm | 0 ... 120 °C | 75 mm | Stainless steel | IP50 |
TBHA100-212.162.27T | 100 mm | 0 ... 80 °C | 75 mm | Stainless steel | IP50 |
TBI100-212.162.52T | 100 mm | -20 ... 40 °C | 100 mm | Stainless steel | IP67 |
TBI100-212.164.13T | 100 mm | 0 ... 160 °C | 160 mm | Stainless steel | IP67 |
TBHA080-212.162.20T | 80 mm | 0 ... 120 °C | 75 mm | Stainless steel | IP50 |
TBHA080-212.162.27T | 80 mm | 0 ... 80 °C | 75 mm | Stainless steel | IP50 |
TBHA080-212.161.27T | 80 mm | 0 ... 80 °C | 55 mm | Stainless steel | IP50 |
TBHA100-212.161.27T | 100 mm | 0 ... 80 °C | 55 mm | Stainless steel | IP50 |
TBL100-232.151.70T | 100 mm | -30 ... 50 °C | 165 mm | Brass | IP50 |
TBL100-232.151.54T | 100 mm | -20 ... 60 °C | 165 mm | Brass | IP50 |
TBL100-232.151.27T | 100 mm | 0 ... 80 °C | 165 mm | Brass | IP50 |
TBL100-232.151.12T | 100 mm | 0 ... 100 °C | 165 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.152.10T | 80 mm | 0 ... 40 °C | 100 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.152.14T | 80 mm | 0 ... 250 °C | 100 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.154.53T | 80 mm | -10 ... 30 °C | 160 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.154.54T | 80 mm | -20 ... 60 °C | 160 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.156.11T | 80 mm | 0 ... 60 °C | 250 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.156.12T | 80 mm | 0 ... 100 °C | 250 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.156.13T | 80 mm | 0 ... 160 °C | 250 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.156.14T | 80 mm | 0 ... 250 °C | 250 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.156.20T | 80 mm | 0 ... 120 °C | 250 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.156.22T | 80 mm | 0 ... 200 °C | 250 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.156.27T | 80 mm | 0 ... 80 °C | 250 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.156.54T | 80 mm | -20 ... 60 °C | 250 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.157.11T | 80 mm | 0 ... 60 °C | 400 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.157.12T | 80 mm | 0 ... 100 °C | 400 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.157.13T | 80 mm | 0 ... 160 °C | 400 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.157.14T | 80 mm | 0 ... 250 °C | 400 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.157.22T | 80 mm | 0 ... 200 °C | 400 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.157.27T | 80 mm | 0 ... 80 °C | 400 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.157.52T | 80 mm | -20 ... 40 °C | 400 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.157.54T | 80 mm | -20 ... 60 °C | 400 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.162.10T | 80 mm | 0 ... 40 °C | 100 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.162.11T | 80 mm | 0 ... 60 °C | 100 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.162.12T | 80 mm | 0 ... 100 °C | 100 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.162.13T | 80 mm | 0 ... 160 °C | 100 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.162.27T | 80 mm | 0 ... 80 °C | 100 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.152.22T | 80 mm | 0 ... 200 °C | 100 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.152.27T | 80 mm | 0 ... 80 °C | 100 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.152.53T | 80 mm | -10 ... 30 °C | 100 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.152.54T | 80 mm | -20 ... 60 °C | 100 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.154.10T | 80 mm | 0 ... 40 °C | 160 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.154.13T | 80 mm | 0 ... 160 °C | 160 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.154.14T | 80 mm | 0 ... 250 °C | 160 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.154.22T | 80 mm | 0 ... 200 °C | 160 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.154.27T | 80 mm | 0 ... 80 °C | 160 mm | Brass | IP50 |
TB080-212.162.14T | 80 mm | 0 ... 250 °C | 100 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.162.15T | 80 mm | 0 ... 400 °C | 100 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.162.20T | 80 mm | 0 ... 120 °C | 100 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.162.22T | 80 mm | 0 ... 200 °C | 100 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.162.30T | 80 mm | 100 ... 500 °C | 100 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.162.51T | 80 mm | -30 ... 70 °C | 100 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.162.52T | 80 mm | -20 ... 40 °C | 100 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.162.53T | 80 mm | -10 ... 30 °C | 100 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.162.54T | 80 mm | -20 ... 60 °C | 100 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.162.61T | 80 mm | -30 ... 30 °C | 100 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.164.10T | 80 mm | 0 ... 40 °C | 160 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.164.11T | 80 mm | 0 ... 60 °C | 160 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.164.12T | 80 mm | 0 ... 100 °C | 160 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.164.13T | 80 mm | 0 ... 160 °C | 160 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.164.14T | 80 mm | 0 ... 250 °C | 160 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.164.15T | 80 mm | 0 ... 400 °C | 160 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.164.20T | 80 mm | 0 ... 120 °C | 160 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.164.22T | 80 mm | 0 ... 200 °C | 160 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.164.27T | 80 mm | 0 ... 80 °C | 160 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.164.30T | 80 mm | 100 ... 500 °C | 160 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.164.51T | 80 mm | -30 ... 70 °C | 160 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.164.52T | 80 mm | -20 ... 40 °C | 160 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.164.53T | 80 mm | -10 ... 30 °C | 160 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.164.54T | 80 mm | -20 ... 60 °C | 160 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.164.61T | 80 mm | -30 ... 30 °C | 160 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.166.11T | 80 mm | 0 ... 60 °C | 250 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.166.12T | 80 mm | 0 ... 100 °C | 250 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.166.13T | 80 mm | 0 ... 160 °C | 250 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.166.14T | 80 mm | 0 ... 250 °C | 250 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.166.15T | 80 mm | 0 ... 400 °C | 250 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.166.20T | 80 mm | 0 ... 120 °C | 250 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.166.22T | 80 mm | 0 ... 200 °C | 250 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.166.27T | 80 mm | 0 ... 80 °C | 250 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.166.30T | 80 mm | 100 ... 500 °C | 250 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.166.51T | 80 mm | -30 ... 70 °C | 250 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.166.52T | 80 mm | -20 ... 40 °C | 250 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.166.54T | 80 mm | -20 ... 60 °C | 250 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.166.61T | 80 mm | -30 ... 30 °C | 250 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.167.11T | 80 mm | 0 ... 60 °C | 400 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.167.12T | 80 mm | 0 ... 100 °C | 400 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.167.13T | 80 mm | 0 ... 160 °C | 400 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.167.14T | 80 mm | 0 ... 250 °C | 400 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.167.15T | 80 mm | 0 ... 400 °C | 400 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.167.20T | 80 mm | 0 ... 120 °C | 400 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.167.22T | 80 mm | 0 ... 200 °C | 400 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.167.27T | 80 mm | 0 ... 80 °C | 400 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.167.30T | 80 mm | 100 ... 500 °C | 400 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.167.51T | 80 mm | -30 ... 70 °C | 400 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.167.52T | 80 mm | -20 ... 40 °C | 400 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.167.54T | 80 mm | -20 ... 60 °C | 400 mm | Stainless steel | IP50 |
TB080-212.167.61T | 80 mm | -30 ... 30 °C | 400 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.152.22T | 100 mm | 0 ... 200 °C | 100 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.152.61T | 100 mm | -30 ... 30 °C | 100 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.154.22T | 100 mm | 0 ... 200 °C | 160 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.154.27T | 100 mm | 0 ... 80 °C | 160 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.154.61T | 100 mm | -30 ... 30 °C | 160 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.156.22T | 100 mm | 0 ... 200 °C | 250 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.156.27T | 100 mm | 0 ... 80 °C | 250 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.156.54T | 100 mm | -20 ... 60 °C | 250 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.156.61T | 100 mm | -30 ... 30 °C | 250 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.157.13T | 100 mm | 0 ... 160 °C | 400 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.157.22T | 100 mm | 0 ... 200 °C | 400 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.157.27T | 100 mm | 0 ... 80 °C | 400 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.157.51T | 100 mm | -30 ... 70 °C | 400 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.157.54T | 100 mm | -20 ... 60 °C | 400 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.157.61T | 100 mm | -30 ... 30 °C | 400 mm | Brass | IP50 |
TB100-212.162.10T | 100 mm | 0 ... 40 °C | 100 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.162.11T | 100 mm | 0 ... 60 °C | 100 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.162.12T | 100 mm | 0 ... 100 °C | 100 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.162.13T | 100 mm | 0 ... 160 °C | 100 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.162.14T | 100 mm | 0 ... 250 °C | 100 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.162.15T | 100 mm | 0 ... 400 °C | 100 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.162.22T | 100 mm | 0 ... 200 °C | 100 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.162.27T | 100 mm | 0 ... 80 °C | 100 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.162.30T | 100 mm | 100 ... 500 °C | 100 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.162.51T | 100 mm | -30 ... 70 °C | 100 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.162.52T | 100 mm | -20 ... 40 °C | 100 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.162.53T | 100 mm | -10 ... 30 °C | 100 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.162.54T | 100 mm | -20 ... 60 °C | 100 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.162.61T | 100 mm | -30 ... 30 °C | 100 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.164.10T | 100 mm | 0 ... 40 °C | 160 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.164.11T | 100 mm | 0 ... 60 °C | 160 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.164.12T | 100 mm | 0 ... 100 °C | 160 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.164.13T | 100 mm | 0 ... 160 °C | 160 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.164.14T | 100 mm | 0 ... 250 °C | 160 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.164.15T | 100 mm | 0 ... 400 °C | 160 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.164.20T | 100 mm | 0 ... 120 °C | 160 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.164.22T | 100 mm | 0 ... 200 °C | 160 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.164.27T | 100 mm | 0 ... 80 °C | 160 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.164.30T | 100 mm | 100 ... 500 °C | 160 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.164.51T | 100 mm | -30 ... 70 °C | 160 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.164.52T | 100 mm | -20 ... 40 °C | 160 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.164.53T | 100 mm | -10 ... 30 °C | 160 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.164.54T | 100 mm | -20 ... 60 °C | 160 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.164.61T | 100 mm | -30 ... 30 °C | 160 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.166.11T | 100 mm | 0 ... 60 °C | 250 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.166.12T | 100 mm | 0 ... 100 °C | 250 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.166.13T | 100 mm | 0 ... 160 °C | 250 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.166.14T | 100 mm | 0 ... 250 °C | 250 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.166.15T | 100 mm | 0 ... 400 °C | 250 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.166.20T | 100 mm | 0 ... 120 °C | 250 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.166.22T | 100 mm | 0 ... 200 °C | 250 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.166.27T | 100 mm | 0 ... 80 °C | 250 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.166.30T | 100 mm | 100 ... 500 °C | 250 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.166.51T | 100 mm | -30 ... 70 °C | 250 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.166.52T | 100 mm | -20 ... 40 °C | 250 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.166.54T | 100 mm | -20 ... 60 °C | 250 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.166.61T | 100 mm | -30 ... 30 °C | 250 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.167.11T | 100 mm | 0 ... 60 °C | 400 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.167.12T | 100 mm | 0 ... 100 °C | 400 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.167.13T | 100 mm | 0 ... 160 °C | 400 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.167.14T | 100 mm | 0 ... 250 °C | 400 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.167.15T | 100 mm | 0 ... 400 °C | 400 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.167.20T | 100 mm | 0 ... 120 °C | 400 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.167.22T | 100 mm | 0 ... 200 °C | 400 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.167.27T | 100 mm | 0 ... 80 °C | 400 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.167.30T | 100 mm | 100 ... 500 °C | 400 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.167.51T | 100 mm | -30 ... 70 °C | 400 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.167.52T | 100 mm | -20 ... 40 °C | 400 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.167.54T | 100 mm | -20 ... 60 °C | 400 mm | Stainless steel | IP50 |
TB100-212.167.61T | 100 mm | -30 ... 30 °C | 400 mm | Stainless steel | IP50 |
TBH080-212.151.14T | 80 mm | 0 ... 250 °C | 48 mm | Brass | IP50 |
TBH080-212.151.27T | 80 mm | 0 ... 80 °C | 48 mm | Brass | IP50 |
TBH080-212.151.54T | 80 mm | -20 ... 60 °C | 48 mm | Brass | IP50 |
TBH080-212.152.10T | 80 mm | 0 ... 40 °C | 68 mm | Brass | IP50 |
TBH080-212.152.14T | 80 mm | 0 ... 250 °C | 68 mm | Brass | IP50 |
TBH080-212.152.27T | 80 mm | 0 ... 80 °C | 68 mm | Brass | IP50 |
TBH080-212.152.53T | 80 mm | -10 ... 30 °C | 68 mm | Brass | IP50 |
TBH080-212.152.54T | 80 mm | -20 ... 60 °C | 68 mm | Brass | IP50 |
TBH080-212.153.10T | 80 mm | 0 ... 40 °C | 88 mm | Brass | IP50 |
TBH080-212.153.14T | 80 mm | 0 ... 250 °C | 88 mm | Brass | IP50 |
TBH080-212.153.27T | 80 mm | 0 ... 80 °C | 88 mm | Brass | IP50 |
TBH080-212.153.53T | 80 mm | -10 ... 30 °C | 88 mm | Brass | IP50 |
TBH080-212.153.54T | 80 mm | -20 ... 60 °C | 88 mm | Brass | IP50 |
TBH100-212.151.14T | 100 mm | 0 ... 250 °C | 48 mm | Brass | IP50 |
TBH100-212.151.27T | 100 mm | 0 ... 80 °C | 48 mm | Brass | IP50 |
TBH100-212.151.54T | 100 mm | -20 ... 60 °C | 48 mm | Brass | IP50 |
TBH100-212.152.10T | 100 mm | 0 ... 40 °C | 68 mm | Brass | IP50 |
TBH100-212.152.14T | 100 mm | 0 ... 250 °C | 68 mm | Brass | IP50 |
TBH100-212.152.27T | 100 mm | 0 ... 80 °C | 68 mm | Brass | IP50 |
TBH100-212.152.53T | 100 mm | -10 ... 30 °C | 68 mm | Brass | IP50 |
TBH100-212.152.54T | 100 mm | -20 ... 60 °C | 68 mm | Brass | IP50 |
TBH100-212.153.10T | 100 mm | 0 ... 40 °C | 88 mm | Brass | IP50 |
TBH100-212.153.14T | 100 mm | 0 ... 250 °C | 88 mm | Brass | IP50 |
TBH100-212.153.27T | 100 mm | 0 ... 80 °C | 88 mm | Brass | IP50 |
TBH100-212.153.53T | 100 mm | -10 ... 30 °C | 88 mm | Brass | IP50 |
TBH100-212.153.54T | 100 mm | -20 ... 60 °C | 88 mm | Brass | IP50 |
TBHA080-212.161.13T | 80 mm | 0 ... 160 °C | 55 mm | Stainless steel | IP50 |
TBHA080-212.161.52T | 80 mm | -20 ... 40 °C | 55 mm | Stainless steel | IP50 |
TBHA080-212.163.11T | 80 mm | 0 ... 60 °C | 95 mm | Stainless steel | IP50 |
TBHA080-212.163.12T | 80 mm | 0 ... 100 °C | 95 mm | Stainless steel | IP50 |
TBHA080-212.163.13T | 80 mm | 0 ... 160 °C | 95 mm | Stainless steel | IP50 |
TBHA080-212.163.20T | 80 mm | 0 ... 120 °C | 95 mm | Stainless steel | IP50 |
TBHA080-212.163.27T | 80 mm | 0 ... 80 °C | 95 mm | Stainless steel | IP50 |
TBHA080-212.163.52T | 80 mm | -20 ... 40 °C | 95 mm | Stainless steel | IP50 |
TBHA080-212.164.11T | 80 mm | 0 ... 60 °C | 115 mm | Stainless steel | IP50 |
TBHA080-212.164.12T | 80 mm | 0 ... 100 °C | 115 mm | Stainless steel | IP50 |
TBHA080-212.164.13T | 80 mm | 0 ... 160 °C | 115 mm | Stainless steel | IP50 |
TBHA080-212.164.20T | 80 mm | 0 ... 120 °C | 115 mm | Stainless steel | IP50 |
TBHA080-212.164.52T | 80 mm | -20 ... 40 °C | 115 mm | Stainless steel | IP50 |
TBHA100-212.163.11T | 100 mm | 0 ... 60 °C | 95 mm | Stainless steel | IP50 |
TBHA100-212.163.12T | 100 mm | 0 ... 100 °C | 95 mm | Stainless steel | IP50 |
TBHA100-212.163.20T | 100 mm | 0 ... 120 °C | 95 mm | Stainless steel | IP50 |
