Компания предлагает однооборотные и многооборотные абсолютные энкодеры с полым и нормальным валом. Общее количество предлагаемых нами продуктов от фирмы Baumer IVO превышает тысячу наименований изделий и покрывает значительную потребность рынка автоматизации. Мы гарантируем нашим клиентам, что всю продукцию, изготавливаемую на заказ, мы отгружаем в пределах 10 рабочих дней.
| Наименование | Интерфейс | Число шагов на оборот | Число оборотов | Абсолютная точность +/- | Максимальная скорость | Диаметр вала |
|---|
G0AMH G0MMH | Profibus-DP, CANopen, DeviceNet | 8192 (13 бит) | 65536 (16 бит) | 0,025° | 6.000 об/мин | 14 мм или 12 мм |
G1MMH G2MMH | Profibus-DP, CAN, CANopen, DeviceNet | 8192 (13 бит) | 536.870.912 (29 бит) | 0,025° | 2000 - 6000 об/мин (разные модели) | 12...50,8 мм (разные модели) |
GCAMW GCMMW | Profibus-DP, CANopen, DeviceNet, SSI, fiber-optic | 4096 (12 бит) | 262144 (18 бит) | 1° | 6.000 об/мин | 10 мм (зажимной фланец ) или 6 мм (сервофланец) |
| GCMMS | Profibus-DP, CANopen, DeviceNet, SSI, fiber-optic | 4096 (12 бит) | 262144 (18 бит) | 1° | 6000 об/мин | 12 мм |
| GEMMH | Profibus-DP, CAN, CANopen, DeviceNet | 8192 (13 бит) | 65536 (16 бит) | 0,025° | 6000 об/мин | 12...14 мм |
| GEMMW | Profibus-DP, CAN, CANopen, DeviceNet | 8192 (13 бит) | 65536 (16 бит) | 0,025° | 10.000 об/мин | 10 мм (зажимной фланец) |
GXAMW GXMMW | Profibus-DP, CAN, CANopen, DeviceNet, Fiber-optic, SSI | 8192 (13 бит) | 65536 (16 бит) | 0,025° | 10.000 об/мин | 10 мм (зажимной фланец), 6 мм (сервофланец) |
GXAMS GXMMS | Profibus-DP, CANopen, DeviceNet, Fiber-optic, SSI | 8192 (13 бит) | 65536 (16 бит) | 0,025° | 6000 об/мин | 12 мм полый вал |
G0AMH G0MMH Послать запрос
|
| Абсолютный оптический датчик, фирменная технология "MULTIVO", однооборотный (G0AMH), многооборотный (G0MMH) с интерфейсами Profibus-DP, CANopen, DeviceNet. Разрешение 29 бит. Полый сквозной вал, компактная форма. Модульный корпус шинного интерфейса. |
| Напряжение | 10...30 VDC |
| Максимальный ток | 100 мA |
| Интерфейс | Profibus-DP, CANopen, DeviceNet |
| Число шагов на оборот | 8192 (13 бит) |
| Число оборотов | 65536 (16 бит) |
| Абсолютная точность +/- | 0,025° |
| Код | Бинарный |
| Направление вращения | CW / CCW программируется |
| Самодиагностика | Да |
| Максимальная скорость | 6.000 об/мин |
| Подключение через | Корпус шинного интерфейса |
| Влажность | 95% без конденсата |
| UL сертификат / Е63076 | Да |
| Температура | -20...85 °C, возможно -40...85 °C |
| Диаметр вала | 14 мм или 12 мм |
| Размеры | Диаметр 58 мм |
| Степень защиты IEC 60529 | IP 54 |
| Вес | 600 г |
| Фирменная технология IVO | Multivo |
| Особенности | Все параметры программируются |
|
|
Рекомендуемые принадлежности и документация: Z 150.022 CD с описанием интерфейсов и руководством
Z 119.023 Крепление для фланца без штифта
Z 119.024 Крепление для фланца со штифтом 9,5 мм
Z 119.041 Крепление для фланца со штифтом 15 мм
|
|
|
G1MMH G2MMH Послать запрос
|
| Абсолютный оптический датчик, фирменная технология "MULTIVO", одно- или многооборотный с интерфейсами Profibus-DP, CANopen, DeviceNet. Разрешение 13 / 29 бит. Предустановка типа работы, граничных значений, масштаба. Модели различаются диаметром полого вала и размерами. |
| Напряжение | 10...30 VDC |
| Максимальный ток | 50/100 мA |
| Интерфейс | Profibus-DP, CAN, CANopen, DeviceNet |
| Число шагов на оборот | 8192 (13 бит) |
| Число оборотов | 536.870.912 (29 бит) |
| Абсолютная точность +/- | 0,025° |
| Код | Бинарный |
| Направление вращения | CW / CCW программируется |
| Самодиагностика | Да |
| Максимальная скорость | 2000 - 6000 об/мин (разные модели) |
| Подключение через | Корпус шинного интерфейса |
| Влажность | 95% без конденсата |
| Температура | -20...85 °C, возможно -40...85 °C |
| Диаметр вала | 12...50,8 мм (разные модели) |
| Размеры | Диаметр 75 / 90 / 116 мм |
| Степень защиты IEC 60529 | IP 54 |
| Вес | 700 г / 830 г / 1200 г |
| Фирменная технология IVO | Multivo |
| Особенности | Все параметры программируются |
|
|
Рекомендуемые принадлежности и документация: Z 119.037 Резиновый пружинный элемент
Z 119.039 Юстировочный угольник с принадлежностями
Z 119.040 Крепежные винты
Z 119.043 Соединительная пружина для GX и G1
Z 119.050 Соединительная пружина для G1 и G2
Z 167.3P33 Корпус для шинного интерфейса Profibus-DP
Z 167.4P32 Корпус для шинного интерфейса CAN
Z 167.5P33 Корпус для шинного интерфейса CANopen
Z 167.8P23 Корпус для шинного интерфейса DeviceNet
Z 150.022 CD с данными GSD/EDS и руководство
|
|
|
GCAMW GCMMW Послать запрос
|
Энкодеры GCAMW и GCMMW в настоящее время не выпускаются. На замену подходят энкодеры серии BMMV 58K flexibel типа MAGRES. На выбор предлагаются две модели:
|
| Напряжение | 10...30VDC |
| Максимальный ток | 100 мА |
| Интерфейс | Profibus-DP, CANopen, DeviceNet, SSI, fiber-optic |
| Число шагов на оборот | 4096 (12 бит) |
| Число оборотов | 262144 (18 бит) |
| Абсолютная точность +/- | 1° |
| Код | Двоичный |
| Направление вращения | CW |
| Самодиагностика | Да |
| Максимальная скорость | 6.000 об/мин |
| Подключение через | Корпус шинного интерфейса |
| UL сертификат / Е63076 | Да |
| Температура | -20...85 °C |
| Диаметр вала | 10 мм (зажимной фланец ) или 6 мм (сервофланец) |
| Размеры | Диаметр 58 мм, длина 89 мм |
| Степень защиты IEC 60529 | IP65 или IP68 или IP69К |
| Вес | 700 г |
| Фирменная технология IVO | Magtivo |
|
|
|
|
GCMMS Послать запрос
|
Энкодеры GCMMS в настоящее время не выпускаются. На замену подходят энкодеры серии BMMV 58K flexibel типа MAGRES. На выбор предлагаются две модели:
|
| Напряжение | 10 ... 30VDC |
| Максимальный ток | 100 мА |
| Интерфейс | Profibus-DP, CANopen, DeviceNet, SSI, fiber-optic |
| Число шагов на оборот | 4096 (12 бит) |
| Число оборотов | 262144 (18 бит) |
| Абсолютная точность +/- | 1° |
| Код | Двоичный |
| Направление вращения | CW/CCW программируется |
| Самодиагностика | Да |
| Максимальная скорость | 6000 об/мин |
| Подключение через | Корпус шинного интерфейса |
| UL сертификат / Е63076 | Да |
| Температура | -20...85 °C |
| Диаметр вала | 12 мм |
| Размеры | Диаметр 58 мм, длина 86 мм |
| Степень защиты IEC 60529 | IP65 или IP68 или IP69К |
| Вес | 650 г |
| Фирменная технология IVO | Magtivo |
|
|
|
|
GEMMH Послать запрос
|
| Абсолютный оптический энкодер в корпусе из нержавеющей стали, фирменная технология "MULTIVO", многооборотный с интерфейсами Profibus-DP, CAN, CANopen, DeviceNet. Разрешение 13 / 29 бит. Предустановка типа работы, граничных значений, масштаба. |
| Напряжение | 10...30 VDC |
| Максимальный ток | 100 мA |
| Интерфейс | Profibus-DP, CAN, CANopen, DeviceNet |
| Число шагов на оборот | 8192 (13 бит) |
| Число оборотов | 65536 (16 бит) |
| Абсолютная точность +/- | 0,025° |
| Код | Бинарный |
| Направление вращения | CW / CCW программируется |
| Самодиагностика | Да |
| Максимальная скорость | 6000 об/мин |
| Подключение через | Корпус шинного интерфейса |
| Влажность | 95% без конденсата |
| Температура | -20...85 °C, возможно -40...85 °C |
| Диаметр вала | 12...14 мм |
| Размеры | Диаметр 75 мм, длина 50 мм |
| Степень защиты IEC 60529 | IP 64 |
| Вес | 1500 г |
| Фирменная технология IVO | Multivo |
| Особенности | Все параметры программируются |
|
|
Рекомендуемые принадлежности и документация: Z 150.022 CD с данными GSD/EDS и руководство
Z 168.3P33 Корпус для шинного интерфейса Profibus-DP
Z 168.4P32 Корпус для шинного интерфейса CAN
Z 168.5P33 Корпус для шинного интерфейса CANopen
Z 168.8P23 Корпус для шинного интерфейса DeviceNet
|
|
|
GEMMW Послать запрос
|
| Абсолютный оптический датчик, фирменная технология "MULTIVO", многооборотный с интерфейсами Profibus-DP, CAN, CANopen, DeviceNet. Разрешение 29 бит. Предустановка типа работы, граничных значений, масштаба. Также инкрементальные сигналы A и B, зажимной или сервофланец, корпус из нержавеющей стали 1.4305. |
| Напряжение | 10...30 VDC |
| Максимальный ток | 100 мA |
| Интерфейс | Profibus-DP, CAN, CANopen, DeviceNet |
| Число шагов на оборот | 8192 (13 бит) |
| Число оборотов | 65536 (16 бит) |
| Абсолютная точность +/- | 0,025° |
| Код | Бинарный |
| Направление вращения | CW / CCW программируется |
| Самодиагностика | Да |
| Максимальная скорость | 10.000 об/мин |
| Подключение через | Корпус шинного интерфейса |
| Влажность | 95% без конденсата |
| Температура | -20...85 °C |
| Диаметр вала | 10 мм (зажимной фланец) |
| Размеры | Диаметр 58 мм |
| Степень защиты IEC 60529 | IP 67 |
| Вес | 900 г |
| Фирменная технология IVO | Multivo |
| Особенности | Корпус из нержавеющей стали |
|
|
Рекомендуемые принадлежности и документация: Z 119.017 Крепежный угольник для зажимного фланца
Z 150.022 CD с данными GSD/EDS и руководство
Z 166.3P33 Корпус для шинного интерфейса Profibus-DP
Z 166.4P32 Корпус для шинного интерфейса CAN
Z 166.5P33 Корпус для шинного интерфейса CANopen
Z 166.8P23 Корпус для шинного интерфейса DeviceNet
|
|
|
GXAMW GXMMW Послать запрос
|
Абсолютный оптический датчик, фирменная технология "MULTIVO", однооборотный (GXAMW) и многооборотный (GXМMW) с интерфейсами Profibus-DP, CAN, CANopen, DeviceNet, SSI, с интерфейсом оптоволоконной технологии. Разрешение 13 / 29 бит. Предустановка типа работы, граничных значений, масштаба. Зажимной или сервофланец. Также выходные инкрементальные сигналы A и B.
|
| Напряжение | 10...30 VDC |
| Максимальный ток | 100 мA |
| Интерфейс | Profibus-DP, CAN, CANopen, DeviceNet, Fiber-optic, SSI |
| Число шагов на оборот | 8192 (13 бит) |
| Число оборотов | 65536 (16 бит) |
| Абсолютная точность +/- | 0,025° |
| Код | Бинарный |
| Направление вращения | CW / CCW программируется |
| Самодиагностика | Да |
| Максимальная скорость | 10.000 об/мин |
| Подключение через | Корпус шинного интерфейса |
| Влажность | 95% без конденсата |
| UL сертификат / Е63076 | Да |
| Температура | -20...85 °C, возможно -40...85 °C |
| Диаметр вала | 10 мм (зажимной фланец), 6 мм (сервофланец) |
| Размеры | Диаметр 58 мм |
| Степень защиты IEC 60529 | IP 54 или IP 65 (с уплотнением вала) |
| Вес | 650 г |
| Фирменная технология IVO | Multivo |
| Особенности | Интерфейс на выбор Инкрементальный дополнительный выход |
|
|
Рекомендуемые принадлежности и документация: Z 119.006 Крепление со смещенным центром
Z 119.013 Переходник от зажимного к сервофланцу
Z 119.015 Монтажная насадка для сервофланца
Z 119.017 Крепежный угольник для зажимного фланца
Z 119.025 Адаптер для зажимного фланца для монтажа с эксцентриком
Z 119.033 Переходник для зажимного фланца на 65 мм
Z 119.034 Оптоволоконный соединитель
Z 119.035 Подшипниковая насадка для сервофланца
Z 150.022 CD с данными GSD/EDS и руководство
Z 163.3P33 Корпус для шинного интерфейса Profibus-DP
Z 163.4P32 Корпус для шинного интерфейса CAN
Z 163.5P33 Корпус для шинного интерфейса CANopen
Z 163.8P23 Корпус для шинного интерфейса DeviceNet
Z 163.2PA2 Корпус для шинного интерфейса SSI
Z 163.LM32 Корпус для шинного интерфейса оптоволоконной технологии
171.01.153 Руководство по монтажу для световодов
|
|
|
GXAMS GXMMS Послать запрос
|
GXAMS - однооборотный энкодер
GXMMS - многооборотный энкодер
Абсолютный оптический датчик, фирменная технология "MULTIVO", многооборотный с интерфейсами Profibus-DP, CANopen, EtherCAT, DeviceNet, SSI и с интерфейсом оптоволоконной технологии. Разрешение 29 бит. Предустановка типа работы, граничных значений, масштаба. Также инкрементальные сигналы A и B, 2048 импульсов. |
| Напряжение | 10...30 VDC |
| Максимальный ток | 100 мA |
| Интерфейс | Profibus-DP, CANopen, DeviceNet, Fiber-optic, SSI |
| Число шагов на оборот | 8192 (13 бит) |
| Число оборотов | 65536 (16 бит) |
| Абсолютная точность +/- | 0,025° |
| Код | Бинарный |
| Направление вращения | CW / CCW программируется |
| Самодиагностика | Да |
| Максимальная скорость | 6000 об/мин |
| Подключение через | Корпус шинного интерфейса |
| Влажность | 95% без конденсата |
| UL сертификат / Е63076 | Да |
| Температура | -20...85 °C, возможно -40...85 °C |
| Диаметр вала | 12 мм полый вал |
| Размеры | Диаметр 60 мм |
| Степень защиты IEC 60529 | IP 54 |
| Вес | 700 г |
| Фирменная технология IVO | Multivo |
| Особенности | Интерфейс на выбор Инкрементальный дополнительный выход |
|
|
Рекомендуемые принадлежности и документация: Z 119.023 Соединительная пружина
Z 119.024 Опора для вращающего момента, штифт 9,5 мм
Z 119.041 Опора для вращающего момента, штифт 15 мм
Z 150.022 CD с данными GSD/EDS и руководство
Z 163.3P33 Корпус для шинного интерфейса Profibus-DP
Z 163.4P32 Корпус для шинного интерфейса CAN
Z 163.5P33 Корпус для шинного интерфейса CANopen
Z 163.8P23 Корпус для шинного интерфейса DeviceNet
Z 163.2PA2 Корпус для шинного интерфейса SSI
Z 163.LM32 Корпус для шинного интерфейса оптоволоконной технологии
|
|
|