| Наименование | Длина окружности / диаметр | Профиль контактной поверхности | Твердость | Материал контактной поверхности | Измеряемые материалы |
|---|
| MR211 | 0,2 м / 63 мм | Крестообразная накатка | | Алюминий | Картон, дерево, текстиль |
| MR241 | 0,2 м / 63 мм | Гладкий | 90° Shore A | Пластмасса Hytrel TPE-E (полиэстер эластомер) | Пластмасса, лакированная поверхность, бумага, картон, дерево, металл, текстиль |
| MR261 | 0,2 м / 63 мм | Протектор (бугорки) | 55° Shore A | Износостойкий эластичный полимер NBR Nitril (нитрил-бутадиеновый каучук) | Текстиль |
| MR291 | 0,2 м / 63 мм | Рифленый | 90° Shore A | Пластмасса Hytrel TPE-E (полиэстер эластомер) | Пластмасса, лакированная поверхность, бумага, картон, дерево, металл, текстиль |
| MR512 | 0,5 м / 159 мм | Крестообразная накатка | | Алюминий | Картон, дерево, текстиль |
| MR542 | 0,5 м / 159 мм | Гладкий | 90° Shore A | Пластмасса Hytrel TPE-E (полиэстер эластомер) | Пластмасса, лакированная поверхность, бумага, картон, дерево, металл, текстиль |
| MR552 | 0,5 м / 159 мм | Гладкий | 94° Shore A | Высокопрочный эластомер Vulkollan PUR (вулколан полиуретан) | Пластмасса, лакированная поверхность, бумага, картон, дерево, металл, проволока |
| MR562 | 0,5 м / 159 мм | Протектор (бугорки) | 55° Shore A | Износостойкий эластичный полимер NBR Nitril (нитрил-бутадиеновый каучук) | Текстиль |
| MR592 | 0,5 м / 159 мм | Рифленый | 90° Shore A | Пластмасса Hytrel TPE-E (полиэстер эластомер) | Пластмасса, лакированная поверхность, бумага, картон, дерево, металл, текстиль |
| MR752 | 1 фут (30,48 см) / 97 мм | Гладкий | 94° Shore A | Высокопрочный эластомер Vulkollan PUR (вулколан полиуретан) | Пластмасса, лакированная поверхность, бумага, картон, дерево, металл, проволока |
MR211Послать запрос
|
|
| Длина окружности / диаметр | 0,2 м / 63 мм |
| Ширина | 12 мм |
| Диаметр осевого отверстия | 4, 5, 6, 7, 10 мм (соответственно счетчику длины) |
| Профиль контактной поверхности | Крестообразная накатка |
| Материал корпуса колеса | Алюминий |
| Вес | 40 г |
| Макс. температура поверхности | -30°...+180°C |
| Материал контактной поверхности | Алюминий |
| Измеряемые материалы | Картон, дерево, текстиль |
|
|
|
|
MR241Послать запрос
|
|
| Длина окружности / диаметр | 0,2 м / 63 мм |
| Ширина | 12 мм |
| Диаметр осевого отверстия | 4, 5, 6, 7, 10 мм (соответственно счетчику длины) |
| Профиль контактной поверхности | Гладкий |
| Материал корпуса колеса | Пластмасса |
| Вес | 35 г |
| Макс. температура поверхности | -10°...+70°C |
| Материал контактной поверхности | Пластмасса Hytrel TPE-E (полиэстер эластомер) |
| Твердость | 90° Shore A |
| Измеряемые материалы | Пластмасса, лакированная поверхность, бумага, картон, дерево, металл, текстиль |
|
|
|
|
MR261Послать запрос
|
|
| Длина окружности / диаметр | 0,2 м / 63 мм |
| Ширина | 12 мм |
| Диаметр осевого отверстия | 4, 5, 6, 7, 10 мм (соответственно счетчику длины) |
| Профиль контактной поверхности | Протектор (бугорки) |
| Материал корпуса колеса | Алюминий |
| Вес | 40 г |
| Макс. температура поверхности | -10°...+50°C |
| Материал контактной поверхности | Износостойкий эластичный полимер NBR Nitril (нитрил-бутадиеновый каучук) |
| Твердость | 55° Shore A |
| Измеряемые материалы | Текстиль |
|
|
|
|
MR291Послать запрос
|
|
| Длина окружности / диаметр | 0,2 м / 63 мм |
| Ширина | 12 мм |
| Диаметр осевого отверстия | 4, 5, 6, 7, 10 мм (соответственно счетчику длины) |
| Профиль контактной поверхности | Рифленый |
| Материал корпуса колеса | Пластмасса |
| Вес | 35 г |
| Макс. температура поверхности | -10°...+70°C |
| Материал контактной поверхности | Пластмасса Hytrel TPE-E (полиэстер эластомер) |
| Твердость | 90° Shore A |
| Измеряемые материалы | Пластмасса, лакированная поверхность, бумага, картон, дерево, металл, текстиль |
|
|
|
|
MR512Послать запрос
|
|
| Длина окружности / диаметр | 0,5 м / 159 мм |
| Ширина | 25 мм |
| Диаметр осевого отверстия | 6, 7, 10, 12 мм (соответственно счетчику длины) |
| Профиль контактной поверхности | Крестообразная накатка |
| Материал корпуса колеса | Алюминий |
| Вес | 350 г |
| Макс. температура поверхности | -30°...+180°C |
| Материал контактной поверхности | Алюминий |
| Измеряемые материалы | Картон, дерево, текстиль |
|
|
|
|
MR542Послать запрос
|
|
| Длина окружности / диаметр | 0,5 м / 159 мм |
| Ширина | 25 мм |
| Диаметр осевого отверстия | 6, 7, 10, 12 мм (соответственно счетчику длины) |
| Профиль контактной поверхности | Гладкий |
| Материал корпуса колеса | Пластмасса |
| Вес | 260 г |
| Макс. температура поверхности | -10°...+70°C |
| Материал контактной поверхности | Пластмасса Hytrel TPE-E (полиэстер эластомер) |
| Твердость | 90° Shore A |
| Измеряемые материалы | Пластмасса, лакированная поверхность, бумага, картон, дерево, металл, текстиль |
|
|
|
|
MR552Послать запрос
|
|
| Длина окружности / диаметр | 0,5 м / 159 мм |
| Ширина | 25 мм |
| Диаметр осевого отверстия | 6, 7, 10, 12 мм (соответственно счетчику длины) |
| Профиль контактной поверхности | Гладкий |
| Материал корпуса колеса | Алюминий |
| Вес | 320 г |
| Макс. температура поверхности | -30°...+80°C |
| Материал контактной поверхности | Высокопрочный эластомер Vulkollan PUR (вулколан полиуретан) |
| Твердость | 94° Shore A |
| Измеряемые материалы | Пластмасса, лакированная поверхность, бумага, картон, дерево, металл, проволока |
|
|
|
|
MR562Послать запрос
|
|
| Длина окружности / диаметр | 0,5 м / 159 мм |
| Ширина | 25 мм |
| Диаметр осевого отверстия | 6, 7, 10, 12 мм (соответственно счетчику длины) |
| Профиль контактной поверхности | Протектор (бугорки) |
| Материал корпуса колеса | Алюминий |
| Вес | 320 г |
| Макс. температура поверхности | -10°...+50°C |
| Материал контактной поверхности | Износостойкий эластичный полимер NBR Nitril (нитрил-бутадиеновый каучук) |
| Твердость | 55° Shore A |
| Измеряемые материалы | Текстиль |
|
|
|
|
MR592Послать запрос
|
|
| Длина окружности / диаметр | 0,5 м / 159 мм |
| Ширина | 25 мм |
| Диаметр осевого отверстия | 6, 7, 10, 12 мм (соответственно счетчику длины) |
| Профиль контактной поверхности | Рифленый |
| Материал корпуса колеса | Пластмасса |
| Вес | 260 г |
| Макс. температура поверхности | -10°...+70°C |
| Материал контактной поверхности | Пластмасса Hytrel TPE-E (полиэстер эластомер) |
| Твердость | 90° Shore A |
| Измеряемые материалы | Пластмасса, лакированная поверхность, бумага, картон, дерево, металл, текстиль |
|
|
|
|
MR752Послать запрос
|
|
| Длина окружности / диаметр | 1 фут (30,48 см) / 97 мм |
| Ширина | 13 мм |
| Диаметр осевого отверстия | 4, 7, 10 мм (соответственно счетчику длины) |
| Профиль контактной поверхности | Гладкий |
| Материал корпуса колеса | Алюминий |
| Вес | 100 г |
| Макс. температура поверхности | -30°...+80°C |
| Материал контактной поверхности | Высокопрочный эластомер Vulkollan PUR (вулколан полиуретан) |
| Твердость | 94° Shore A |
| Измеряемые материалы | Пластмасса, лакированная поверхность, бумага, картон, дерево, металл, проволока |
|
|
|
|