Быстрый переход на страницу №

Измерение и контроль уровня наполнения

PETER electronic

Компания FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH предлагает системные решения на базе измерения и регулирования физических величин, как давление, перепад давления, расход, уровень заполнения и температура. В зависимости от требований системы дополняются другими измерительными технологиями. Таким образом компания обеспечивает построение системной архитектуры, отвечающей специфичным требованиям по реализации безотказных и экономичных производственных процессов. Используя технику измерений и регулирования компании FISCHER, пользователь может оптимизировать производственные процессы и получить снижение производственных затрат.

Прибор Жидк. Газ Мин. Макс. ATEX Выход Тех. лист Инструкц.
EA01 Datasheet Fischer Manual
EA14F depending on tank dimens. transm. + switch Datasheet Fischer Manual
ER76 switch Datasheet Fischer Manual
NB10 X 1 m WS 100 m WS 0,1,2,21,22 analog Datasheet
NC56 X 400 mm 2000 mm analog Datasheet Fischer Manual
NC57 X 400 mm 2000 mm analog Datasheet Fischer Manual
NK06 X 50 mm 2000 mm Datasheet
NK08 X 60 mm 100 mm Datasheet
NK10 X 1,2,21,22 switch Datasheet Fischer Manual
NK21 X 300 mm 2000 mm switch Datasheet Fischer Manual
NR56 X 400 mm 2000 mm analog Datasheet Fischer Manual
NS01 X semicond. switch Datasheet

EA01LED индикатор уровня резервуара

EA01
LED индикатор уровня резервуара

Светодиодный индикатор уровня воды в резервуаре EA01 разработан специально для использования в пожарных машинах, работающих в тяжелых условиях. Он служит в качестве телеиндикатора точного уровня заполнения резервуаров для воды и пены. Уровень заполнения отображается трехцветной шкалой из 10 очень ярких светодиодов (красный/желтый/зеленый). Промежуточные этапы отображаются изменением яркости соответствующего наивысшего светодиода. Для наблюдателей это выглядит как почти непрерывно горящий лайтбар. Яркость светодиодов контролируется фотодатчиком. Индикатор хорошо читаем как при ярком солнечном свете, так и в темноте. Этот индикатор в прочном корпусе очень компактен, водо- и пыленепроницаем и устойчив к вибрациям. Он помещается в индикаторные панели. EA01 рассчитан на рабочее напряжение от 12 до 24 В постоянного тока. Он настроен на заводе как унифицированный измерительный сигнал 0-5 В, 0-10 В или 4-20 мА. Прибор защищен от реверса напряжения и перенапряжения. Управление резервуарами в разных местах легко осуществляется путем параллельного подключения необходимого количества EA01 (только для входа напряжения).

Manufactured part numbers open, use the search ctrl + F
EA01120G EA0112LG EA01130G
EA0113LG EA01420G EA0142LG
EA01430G EA0143LG EA01220G
EA0122LG EA01230G EA0123LG

EA14F Индикатор уровня

EA14F
Индикатор уровня

EA14F это интеллектуальный многофункциональный уровнемер, который измеряет и отображает уровень при подключении к емкостному датчику уровня NC54 или NC56. Измеренное значение может (по выбору) передаваться на EA14F в виде стандартного 2- или 3-проводного электрического сигнала. Программируемые функции обнаружения пределов позволяют использовать прибор в качестве точного и универсального переключателя уровня. Электронный модуль преобразует аналоговый сигнал от датчика уровня и затем обрабатывает эти значения в цифровом виде. Микроконтроллер EA14F обладает высокой степенью программируемости, что делает его по-настоящему универсальным устройством. Электронный модуль вычисляет уровень, управляет местным цифровым дисплеем и (опционально) формирует новый аналоговый выходной аналоговый сигнал. Измерения могут быть отфильтрованы, масштабированы, инвертированы или линеаризованы с помощью таблицы поиска, задаваемой пользователем. Прибор EA14F можно запрограммировать на отображение значение входного или преобразованного выходного сигнала. Входной сигнал может может быть преобразован с помощью свободно программируемой функции функции таблицы поиска для линеаризации или преобразования в производные единицы измерения, например, %, м³, кг, и т. д. Внешний датчик уровня подключается к электронному модулю и получает от него питание электронным модулем через гибкий сигнальный кабель оканчивающийся штекерным разъемом.

Manufactured part numbers open, use the search ctrl + F
EA14F000MA0K03M0 EA14F000MA0K03MW EA14F000MA0K06M0
EA14F000MA0K06MW EA14F000MAAK03M0 EA14F000MAAK03MW
EA14F000MAAK06M0 EA14F000MAAK06MW EA14F000MACK03M0
EA14F000MACK03MW EA14F000MACK06M0 EA14F000MACK06MW
EA14F000MAPK03M0 EA14F000MAPK03MW EA14F000MAPK06M0
EA14F000MAPK06MW EA14F000MB0K03M0 EA14F000MB0K03MW
EA14F000MB0K06M0 EA14F000MB0K06MW EA14F000MBAK03M0
EA14F000MBAK03MW EA14F000MBAK06M0 EA14F000MBAK06MW
EA14F000MBCK03M0 EA14F000MBCK03MW EA14F000MBCK06M0
EA14F000MBCK06MW EA14F000MBPK03M0 EA14F000MBPK03MW
EA14F000MBPK06M0 EA14F000MBPK06MW EA14F000MC0K03M0
EA14F000MC0K03MW EA14F000MC0K06M0 EA14F000MC0K06MW
EA14F000MCAK03M0 EA14F000MCAK03MW EA14F000MCAK06M0
EA14F000MCAK06MW EA14F000MCCK03M0 EA14F000MCCK03MW
EA14F000MCCK06M0 EA14F000MCCK06MW EA14F000MCPK03M0
EA14F000MCPK03MW EA14F000MCPK06M0 EA14F000MCPK06MW

ER76Реле управления для уровнемера

ER76
Реле управления для уровнемера

ER76 контролируется средой с помощью зонда типа NK06. Входная чувствительность отрегулирована на заводе на 70 кОм. Для того чтобы реле правильно переключалось, проводимость среды не должна опускаться ниже значения 14 мкСм/см. При контакте через среду проходит переменное напряжение без постоянной составляющей напряжения, что предотвращает гальваническую эрозию материала зонда. В зависимости от области применения, места установки или национальных норм опорный потенциал контрольного электрода может быть представлен как общим электродом, так и самим контейнером. После установки датчика уровня и электрического подключения реле управления контакт переключается в рабочее положение. Загорается светодиод. При достижении максимального уровня выходное реле переключается в положение покоя. Светодиод выключен. Это состояние сохраняется до тех пор, пока уровень не упадет ниже минимального, и контакт снова не переключится в рабочее положение. При пропадании напряжения питания, неисправности в цепи управления или обрыве измерительной линии система переходит в безопасное состояние (нормально замкнутый контакт) и таким образом предотвращает переполнение контейнера.

Manufactured part numbers open, use the search ctrl + F
ER7610000001 ER7610000004 ER7620000001
ER7620000004 - -

NB10Измерительный зонд

NB10
Измерительный зонд

Измерительные зонды NB10 для гидростатического измерения уровня жидкости. Примерами типичных применений являются измерения уровня воды или жидкости в колодцах, буровых скважинах, канализационных системах и емкостях. Этот измерительный зонд сконструирован на основе высокочувствительного датчика давления с кремниевой мембраной-измерительным элементом. К задней части этой мембраны тонкопленочным методом прикреплен мост сопротивления DMS. Скважинный зонд оснащен косвенным гидравлическим датчиком давления, чтобы гарантировать присущую системе широту мертвого пространства. Датчик давления изолирован эластичной мембраной от измеряемой среды. Объем между мембраной и датчиком давления полностью заполнен перекачиваемой жидкостью. При подаче давления кремниевая мембрана деформируется в упругой области, изменяя сопротивление моста сопротивления линейно в зависимости от измеряемого давления. Эти изменения сопротивления преобразуются электроникой, встроенной в устройство, в стандартизированные электрические сигналы.

Manufactured part numbers open, use the search ctrl + F
NB1015900A99 NB1015900B99 NB1016600A99
NB1016600B99 NB1018200A99 NB1018200B99
NB1018300A99 NB1018300B99 NB1010100A99
NB1010100B99 NB1010200A99 NB1010200B99
NB1010300A99 NB1010300B99 NB1010400A99
NB1010400B99 NB1010500A99 NB1010500B99
NB1010600A99 NB1010600B99 NB1010700A99
NB1010700B99 NB1010800A99 NB1010800B99
NB1010900A99 NB1010900B99

NC56Емкостный датчик уровня наполнения

NC56
Емкостный датчик уровня наполнения

Емкостный датчик уровня заполнения NC56 предназначен для измерения уровня заполнения резервуаров с пресной водой, сточными водами, фекалиями, дизельным топливом, химикатами и огнетушащей пеной. Можно измерять высоту уровня заполнения от 400 до 2000 мм. Зонд можно использовать независимо от материала резервуара (металл, пластик или бетон). Типичное применение - измерение уровня заполнения резервуаров для пресной воды, сточных вод, фекалий, дизельного топлива, огнетушащей пены.

Manufactured part numbers open, use the search ctrl + F
NC56200400AE2011 NC56200400AF2011 NC56200400PE2011
NC56200400PF2011 NC56200400CE2011 NC56200400CF2011
NC56200400ZE2011 NC56200400ZF2011 NC56200400UE2011
NC56200400UF2011 NC56200400DE2011 NC56200400DF2011
NC56202000AE2011 NC56202000AF2011 NC56202000PE2011
NC56202000PF2011 NC56202000CE2011 NC56202000CF2011
NC56202000ZE2011 NC56202000ZF2011 NC56202000UE2011
NC56202000UF2011 NC56202000DE2011 NC56202000DF2011
NC562P0400AE2011 NC562P0400AF2011 NC562P0400PE2011
NC562P0400PF2011 NC562P0400CE2011 NC562P0400CF2011
NC562P0400ZE2011 NC562P0400ZF2011 NC562P0400UE2011
NC562P0400UF2011 NC562P0400DE2011 NC562P0400DF2011
NC562P2000AE2011 NC562P2000AF2011 NC562P2000PE2011
NC562P2000PF2011 NC562P2000CE2011 NC562P2000CF2011
NC562P2000ZE2011 NC562P2000ZF2011 NC562P2000UE2011
NC562P2000UF2011 NC562P2000DE2011 NC562P2000DF2011
NC562G0400AE2011 NC562G0400AF2011 NC562G0400PE2011
NC562G0400PF2011 NC562G0400CE2011 NC562G0400CF2011
NC562G0400ZE2011 NC562G0400ZF2011 NC562G0400UE2011
NC562G0400UF2011 NC562G0400DE2011 NC562G0400DF2011
NC562G2000AE2011 NC562G2000AF2011 NC562G2000PE2011
NC562G2000PF2011 NC562G2000CE2011 NC562G2000CF2011
NC562G2000ZE2011 NC562G2000ZF2011 NC562G2000UE2011
NC562G2000UF2011 NC562G2000DE2011 NC562G2000DF2011
NC56300400AE2011 NC56300400AF2011 NC56300400PE2011
NC56300400PF2011 NC56300400CE2011 NC56300400CF2011
NC56300400ZE2011 NC56300400ZF2011 NC56300400UE2011
NC56300400UF2011 NC56300400DE2011 NC56300400DF2011
NC56302000AE2011 NC56302000AF2011 NC56302000PE2011
NC56302000PF2011 NC56302000CE2011 NC56302000CF2011
NC56302000ZE2011 NC56302000ZF2011 NC56302000UE2011
NC56302000UF2011 NC56302000DE2011 NC56302000DF2011
NC563P0400AE2011 NC563P0400AF2011 NC563P0400PE2011
NC563P0400PF2011 NC563P0400CE2011 NC563P0400CF2011
NC563P0400ZE2011 NC563P0400ZF2011 NC563P0400UE2011
NC563P0400UF2011 NC563P0400DE2011 NC563P0400DF2011
NC563P2000AE2011 NC563P2000AF2011 NC563P2000PE2011
NC563P2000PF2011 NC563P2000CE2011 NC563P2000CF2011
NC563P2000ZE2011 NC563P2000ZF2011 NC563P2000UE2011
NC563P2000UF2011 NC563P2000DE2011 NC563P2000DF2011
NC563G0400AE2011 NC563G0400AF2011 NC563G0400PE2011
NC563G0400PF2011 NC563G0400CE2011 NC563G0400CF2011
NC563G0400ZE2011 NC563G0400ZF2011 NC563G0400UE2011
NC563G0400UF2011 NC563G0400DE2011 NC563G0400DF2011
NC563G2000AE2011 NC563G2000AF2011 NC563G2000PE2011
NC563G2000PF2011 NC563G2000CE2011 NC563G2000CF2011
NC563G2000ZE2011 NC563G2000ZF2011 NC563G2000UE2011
NC563G2000UF2011 NC563G2000DE2011 NC563G2000DF2011
NC56400400AE2011 NC56400400AF2011 NC56400400PE2011
NC56400400PF2011 NC56400400CE2011 NC56400400CF2011
NC56400400ZE2011 NC56400400ZF2011 NC56400400UE2011
NC56400400UF2011 NC56400400DE2011 NC56400400DF2011
NC56402000AE2011 NC56402000AF2011 NC56402000PE2011
NC56402000PF2011 NC56402000CE2011 NC56402000CF2011
NC56402000ZE2011 NC56402000ZF2011 NC56402000UE2011
NC56402000UF2011 NC56402000DE2011 NC56402000DF2011
NC564P0400AE2011 NC564P0400AF2011 NC564P0400PE2011
NC564P0400PF2011 NC564P0400CE2011 NC564P0400CF2011
NC564P0400ZE2011 NC564P0400ZF2011 NC564P0400UE2011
NC564P0400UF2011 NC564P0400DE2011 NC564P0400DF2011
NC564P2000AE2011 NC564P2000AF2011 NC564P2000PE2011
NC564P2000PF2011 NC564P2000CE2011 NC564P2000CF2011
NC564P2000ZE2011 NC564P2000ZF2011 NC564P2000UE2011
NC564P2000UF2011 NC564P2000DE2011 NC564P2000DF2011
NC564G0400AE2011 NC564G0400AF2011 NC564G0400PE2011
NC564G0400PF2011 NC564G0400CE2011 NC564G0400CF2011
NC564G0400ZE2011 NC564G0400ZF2011 NC564G0400UE2011
NC564G0400UF2011 NC564G0400DE2011 NC564G0400DF2011
NC564G2000AE2011 NC564G2000AF2011 NC564G2000PE2011
NC564G2000PF2011 NC564G2000CE2011 NC564G2000CF2011
NC564G2000ZE2011 NC564G2000ZF2011 NC564G2000UE2011
NC564G2000UF2011 NC564G2000DE2011 NC564G2000DF2011
NC56500400AE2011 NC56500400AF2011 NC56500400PE2011
NC56500400PF2011 NC56500400CE2011 NC56500400CF2011
NC56500400ZE2011 NC56500400ZF2011 NC56500400UE2011
NC56500400UF2011 NC56500400DE2011 NC56500400DF2011
NC56502000AE2011 NC56502000AF2011 NC56502000PE2011
NC56502000PF2011 NC56502000CE2011 NC56502000CF2011
NC56502000ZE2011 NC56502000ZF2011 NC56502000UE2011
NC56502000UF2011 NC56502000DE2011 NC56502000DF2011
NC565P0400AE2011 NC565P0400AF2011 NC565P0400PE2011
NC565P0400PF2011 NC565P0400CE2011 NC565P0400CF2011
NC565P0400ZE2011 NC565P0400ZF2011 NC565P0400UE2011
NC565P0400UF2011 NC565P0400DE2011 NC565P0400DF2011
NC565P2000AE2011 NC565P2000AF2011 NC565P2000PE2011
NC565P2000PF2011 NC565P2000CE2011 NC565P2000CF2011
NC565P2000ZE2011 NC565P2000ZF2011 NC565P2000UE2011
NC565P2000UF2011 NC565P2000DE2011 NC565P2000DF2011
NC565G0400AE2011 NC565G0400AF2011 NC565G0400PE2011
NC565G0400PF2011 NC565G0400CE2011 NC565G0400CF2011
NC565G0400ZE2011 NC565G0400ZF2011 NC565G0400UE2011
NC565G0400UF2011 NC565G0400DE2011 NC565G0400DF2011
NC565G2000AE2011 NC565G2000AF2011 NC565G2000PE2011
NC565G2000PF2011 NC565G2000CE2011 NC565G2000CF2011
NC565G2000ZE2011 NC565G2000ZF2011 NC565G2000UE2011
NC565G2000UF2011 NC565G2000DE2011 NC565G2000DF2011
NC56S00400AE2011 NC56S00400AF2011 NC56S00400PE2011
NC56S00400PF2011 NC56S00400CE2011 NC56S00400CF2011
NC56S00400ZE2011 NC56S00400ZF2011 NC56S00400UE2011
NC56S00400UF2011 NC56S00400DE2011 NC56S00400DF2011
NC56S02000AE2011 NC56S02000AF2011 NC56S02000PE2011
NC56S02000PF2011 NC56S02000CE2011 NC56S02000CF2011
NC56S02000ZE2011 NC56S02000ZF2011 NC56S02000UE2011
NC56S02000UF2011 NC56S02000DE2011 NC56S02000DF2011
NC56SP0400AE2011 NC56SP0400AF2011 NC56SP0400PE2011
NC56SP0400PF2011 NC56SP0400CE2011 NC56SP0400CF2011
NC56SP0400ZE2011 NC56SP0400ZF2011 NC56SP0400UE2011
NC56SP0400UF2011 NC56SP0400DE2011 NC56SP0400DF2011
NC56SP2000AE2011 NC56SP2000AF2011 NC56SP2000PE2011
NC56SP2000PF2011 NC56SP2000CE2011 NC56SP2000CF2011
NC56SP2000ZE2011 NC56SP2000ZF2011 NC56SP2000UE2011
NC56SP2000UF2011 NC56SP2000DE2011 NC56SP2000DF2011
NC56SG0400AE2011 NC56SG0400AF2011 NC56SG0400PE2011
NC56SG0400PF2011 NC56SG0400CE2011 NC56SG0400CF2011
NC56SG0400ZE2011 NC56SG0400ZF2011 NC56SG0400UE2011
NC56SG0400UF2011 NC56SG0400DE2011 NC56SG0400DF2011
NC56SG2000AE2011 NC56SG2000AF2011 NC56SG2000PE2011
NC56SG2000PF2011 NC56SG2000CE2011 NC56SG2000CF2011
NC56SG2000ZE2011 NC56SG2000ZF2011 NC56SG2000UE2011
NC56SG2000UF2011 NC56SG2000DE2011 NC56SG2000DF2011
NC56600400AE2011 NC56600400AF2011 NC56600400PE2011
NC56600400PF2011 NC56600400CE2011 NC56600400CF2011
NC56600400ZE2011 NC56600400ZF2011 NC56600400UE2011
NC56600400UF2011 NC56600400DE2011 NC56600400DF2011
NC56602000AE2011 NC56602000AF2011 NC56602000PE2011
NC56602000PF2011 NC56602000CE2011 NC56602000CF2011
NC56602000ZE2011 NC56602000ZF2011 NC56602000UE2011
NC56602000UF2011 NC56602000DE2011 NC56602000DF2011
NC566P0400AE2011 NC566P0400AF2011 NC566P0400PE2011
NC566P0400PF2011 NC566P0400CE2011 NC566P0400CF2011
NC566P0400ZE2011 NC566P0400ZF2011 NC566P0400UE2011
NC566P0400UF2011 NC566P0400DE2011 NC566P0400DF2011
NC566P2000AE2011 NC566P2000AF2011 NC566P2000PE2011
NC566P2000PF2011 NC566P2000CE2011 NC566P2000CF2011
NC566P2000ZE2011 NC566P2000ZF2011 NC566P2000UE2011
NC566P2000UF2011 NC566P2000DE2011 NC566P2000DF2011
NC566G0400AE2011 NC566G0400AF2011 NC566G0400PE2011
NC566G0400PF2011 NC566G0400CE2011 NC566G0400CF2011
NC566G0400ZE2011 NC566G0400ZF2011 NC566G0400UE2011
NC566G0400UF2011 NC566G0400DE2011 NC566G0400DF2011
NC566G2000AE2011 NC566G2000AF2011 NC566G2000PE2011
NC566G2000PF2011 NC566G2000CE2011 NC566G2000CF2011
NC566G2000ZE2011 NC566G2000ZF2011 NC566G2000UE2011
NC566G2000UF2011 NC566G2000DE2011 NC566G2000DF2011

NC57Емкостный датчик уровня наполнения

NC57
Емкостный датчик уровня наполнения

Емкостный датчик уровня заполнения NC57 предназначен для измерения уровня заполнения резервуаров с пресной водой, сточными водами или фекалиями. Можно измерять уровень заполнения высотой от 400 до 2000 мм. Зонд можно использовать для резервуаров из металла. Стенка резервуара и специальный стержень являются электродами измерительного оборудования. Условием безупречной работы зонда является специальный щуп, установленный параллельно стенке резервуара. При монтажной длине > 700 мм стержень должен поддерживаться изолированными кольцами с интервалом 700 мм соответственно. Корпус подключается к сигнальному заземлению, и на специальный стержень подается сигнал переменного напряжения на специальный стержень. При погружении в жидкость эта конструкция превращается в конденсатор а жидкость выступает в качестве диэлектрика. Значения емкости этого конденсатора пропорционально высоте заполнения резервуара. Электроника, встроенная в устройство, преобразует эти изменения емкости в аналоговый выходной сигнал (ток или напряжение).

Manufactured part numbers open, use the search ctrl + F
NC573D0400AE0000 NC573D0400AF0000 NC573D0400PE0000
NC573D0400PF0000 NC573D0400CE0000 NC573D0400CF0000
NC573D0400ZE0000 NC573D0400ZF0000 NC573D0400UE0000
NC573D0400UF0000 NC573D0400DE0000 NC573D0400DF0000
NC573D2000AE0000 NC573D2000AF0000 NC573D2000PE0000
NC573D2000PF0000 NC573D2000CE0000 NC573D2000CF0000
NC573D2000ZE0000 NC573D2000ZF0000 NC573D2000UE0000
NC573D2000UF0000 NC573D2000DE0000 NC573D2000DF0000
NC573F0400AE0000 NC573F0400AF0000 NC573F0400PE0000
NC573F0400PF0000 NC573F0400CE0000 NC573F0400CF0000
NC573F0400ZE0000 NC573F0400ZF0000 NC573F0400UE0000
NC573F0400UF0000 NC573F0400DE0000 NC573F0400DF0000
NC573F2000AE0000 NC573F2000AF0000 NC573F2000PE0000
NC573F2000PF0000 NC573F2000CE0000 NC573F2000CF0000
NC573F2000ZE0000 NC573F2000ZF0000 NC573F2000UE0000
NC573F2000UF0000 NC573F2000DE0000 NC573F2000DF0000
NC574D0400AE0000 NC574D0400AF0000 NC574D0400PE0000
NC574D0400PF0000 NC574D0400CE0000 NC574D0400CF0000
NC574D0400ZE0000 NC574D0400ZF0000 NC574D0400UE0000
NC574D0400UF0000 NC574D0400DE0000 NC574D0400DF0000
NC574D2000AE0000 NC574D2000AF0000 NC574D2000PE0000
NC574D2000PF0000 NC574D2000CE0000 NC574D2000CF0000
NC574D2000ZE0000 NC574D2000ZF0000 NC574D2000UE0000
NC574D2000UF0000 NC574D2000DE0000 NC574D2000DF0000
NC574F0400AE0000 NC574F0400AF0000 NC574F0400PE0000
NC574F0400PF0000 NC574F0400CE0000 NC574F0400CF0000
NC574F0400ZE0000 NC574F0400ZF0000 NC574F0400UE0000
NC574F0400UF0000 NC574F0400DE0000 NC574F0400DF0000
NC574F2000AE0000 NC574F2000AF0000 NC574F2000PE0000
NC574F2000PF0000 NC574F2000CE0000 NC574F2000CF0000
NC574F2000ZE0000 NC574F2000ZF0000 NC574F2000UE0000
NC574F2000UF0000 NC574F2000DE0000 NC574F2000DF0000

NK06Датчик уровня - проверен по стандарту DNV-GL

NK06
Датчик уровня - проверен по стандарту DNV-GL

Датчики уровня серии NK06 используются в сочетании с транзисторными реле управления ER76 для автоматического контроля проводящих жидкостей и контроля уровня жидкости. Например, контроль минимального или максимального уровня заполнения емкостей, защита насосов от сухого хода, разграничение уровней масла и воды в закрытых масло- и водоотделителях. После того как жидкость смочит электроды, установите проводящее соединение с заземляющим электродом или самой емкостью, если она используется в качестве заземления. Проводимость жидкости должна составлять не менее 5 мкСм/см. Контакт с проводящей жидкостью приводит в действие реле интервала и выходное реле. Если уровень жидкости опускается ниже самого длинного рабочего электрода, интервальное реле выключается, а выходное реле отключается.

Manufactured part numbers open, use the search ctrl + F
NK06100100100300 NK06100100200300 NK06100100300300
NK06100100400300 NK06100100500300 NK06100100600300
NK06100100800300 NK061001001000300 NK06100200100300
NK06100200200300 NK06100200300300 NK06100200400300
NK06100200500300 NK06100200600300 NK06100200800300
NK061002001000300 NK06100300100300 NK06100300200300
NK06100300300300 NK06100300400300 NK06100300500300
NK06100300600300 NK06100300800300 NK061003001000300
NK06100400100300 NK06100400200300 NK06100400300300
NK06100400400300 NK06100400500300 NK06100400600300
NK06100400800300 NK061004001000300 NK06100500100300
NK06100500200300 NK06100500300300 NK06100500400300
NK06100500500300 NK06100500600300 NK06100500800300
NK061005001000300 NK06100600100300 NK06100600200300
NK06100600300300 NK06100600400300 NK06100600500300
NK06100600600300 NK06100600800300 NK061006001000300
NK06100800100300 NK06100800200300 NK06100800300300
NK06100800400300 NK06100800500300 NK06100800600300
NK06100800800300 NK061008001000300 NK061001000100300
NK061001000200300 NK061001000300300 NK061001000400300
NK061001000500300 NK061001000600300 NK061001000800300
NK0610010001000300 NK061E0100100300 NK061E0100200300
NK061E0100300300 NK061E0100400300 NK061E0100500300
NK061E0100600300 NK061E0100800300 NK061E01001000300
NK061E0200100300 NK061E0200200300 NK061E0200300300
NK061E0200400300 NK061E0200500300 NK061E0200600300
NK061E0200800300 NK061E02001000300 NK061E0300100300
NK061E0300200300 NK061E0300300300 NK061E0300400300
NK061E0300500300 NK061E0300600300 NK061E0300800300
NK061E03001000300 NK061E0400100300 NK061E0400200300
NK061E0400300300 NK061E0400400300 NK061E0400500300
NK061E0400600300 NK061E0400800300 NK061E04001000300
NK061E0500100300 NK061E0500200300 NK061E0500300300
NK061E0500400300 NK061E0500500300 NK061E0500600300
NK061E0500800300 NK061E05001000300 NK061E0600100300
NK061E0600200300 NK061E0600300300 NK061E0600400300
NK061E0600500300 NK061E0600600300 NK061E0600800300
NK061E06001000300 NK061E0800100300 NK061E0800200300
NK061E0800300300 NK061E0800400300 NK061E0800500300
NK061E0800600300 NK061E0800800300 NK061E08001000300
NK061E01000100300 NK061E01000200300 NK061E01000300300
NK061E01000400300 NK061E01000500300 NK061E01000600300
NK061E01000800300 NK061E010001000300 NK061K0100100300
NK061K0100200300 NK061K0100300300 NK061K0100400300
NK061K0100500300 NK061K0100600300 NK061K0100800300
NK061K01001000300 NK061K0200100300 NK061K0200200300
NK061K0200300300 NK061K0200400300 NK061K0200500300
NK061K0200600300 NK061K0200800300 NK061K02001000300
NK061K0300100300 NK061K0300200300 NK061K0300300300
NK061K0300400300 NK061K0300500300 NK061K0300600300
NK061K0300800300 NK061K03001000300 NK061K0400100300
NK061K0400200300 NK061K0400300300 NK061K0400400300
NK061K0400500300 NK061K0400600300 NK061K0400800300
NK061K04001000300 NK061K0500100300 NK061K0500200300
NK061K0500300300 NK061K0500400300 NK061K0500500300
NK061K0500600300 NK061K0500800300 NK061K05001000300
NK061K0600100300 NK061K0600200300 NK061K0600300300
NK061K0600400300 NK061K0600500300 NK061K0600600300
NK061K0600800300 NK061K06001000300 NK061K0800100300
NK061K0800200300 NK061K0800300300 NK061K0800400300
NK061K0800500300 NK061K0800600300 NK061K0800800300
NK061K08001000300 NK061K01000100300 NK061K01000200300
NK061K01000300300 NK061K01000400300 NK061K01000500300
NK061K01000600300 NK061K01000800300 NK061K010001000300
NK06200100100300 NK06200100200300 NK06200100300300
NK06200100400300 NK06200100500300 NK06200100600300
NK06200100800300 NK062001001000300 NK06200200100300
NK06200200200300 NK06200200300300 NK06200200400300
NK06200200500300 NK06200200600300 NK06200200800300
NK062002001000300 NK06200300100300 NK06200300200300
NK06200300300300 NK06200300400300 NK06200300500300
NK06200300600300 NK06200300800300 NK062003001000300
NK06200400100300 NK06200400200300 NK06200400300300
NK06200400400300 NK06200400500300 NK06200400600300
NK06200400800300 NK062004001000300 NK06200500100300
NK06200500200300 NK06200500300300 NK06200500400300
NK06200500500300 NK06200500600300 NK06200500800300
NK062005001000300 NK06200600100300 NK06200600200300
NK06200600300300 NK06200600400300 NK06200600500300
NK06200600600300 NK06200600800300 NK062006001000300
NK06200800100300 NK06200800200300 NK06200800300300
NK06200800400300 NK06200800500300 NK06200800600300
NK06200800800300 NK062008001000300 NK062001000100300
NK062001000200300 NK062001000300300 NK062001000400300
NK062001000500300 NK062001000600300 NK062001000800300
NK0620010001000300 NK062E0100100300 NK062E0100200300
NK062E0100300300 NK062E0100400300 NK062E0100500300
NK062E0100600300 NK062E0100800300 NK062E01001000300
NK062E0200100300 NK062E0200200300 NK062E0200300300
NK062E0200400300 NK062E0200500300 NK062E0200600300
NK062E0200800300 NK062E02001000300 NK062E0300100300
NK062E0300200300 NK062E0300300300 NK062E0300400300
NK062E0300500300 NK062E0300600300 NK062E0300800300
NK062E03001000300 NK062E0400100300 NK062E0400200300
NK062E0400300300 NK062E0400400300 NK062E0400500300
NK062E0400600300 NK062E0400800300 NK062E04001000300
NK062E0500100300 NK062E0500200300 NK062E0500300300
NK062E0500400300 NK062E0500500300 NK062E0500600300
NK062E0500800300 NK062E05001000300 NK062E0600100300
NK062E0600200300 NK062E0600300300 NK062E0600400300
NK062E0600500300 NK062E0600600300 NK062E0600800300
NK062E06001000300 NK062E0800100300 NK062E0800200300
NK062E0800300300 NK062E0800400300 NK062E0800500300
NK062E0800600300 NK062E0800800300 NK062E08001000300
NK062E01000100300 NK062E01000200300 NK062E01000300300
NK062E01000400300 NK062E01000500300 NK062E01000600300
NK062E01000800300 NK062E010001000300 NK062K0100100300
NK062K0100200300 NK062K0100300300 NK062K0100400300
NK062K0100500300 NK062K0100600300 NK062K0100800300
NK062K01001000300 NK062K0200100300 NK062K0200200300
NK062K0200300300 NK062K0200400300 NK062K0200500300
NK062K0200600300 NK062K0200800300 NK062K02001000300
NK062K0300100300 NK062K0300200300 NK062K0300300300
NK062K0300400300 NK062K0300500300 NK062K0300600300
NK062K0300800300 NK062K03001000300 NK062K0400100300
NK062K0400200300 NK062K0400300300 NK062K0400400300
NK062K0400500300 NK062K0400600300 NK062K0400800300
NK062K04001000300 NK062K0500100300 NK062K0500200300
NK062K0500300300 NK062K0500400300 NK062K0500500300
NK062K0500600300 NK062K0500800300 NK062K05001000300
NK062K0600100300 NK062K0600200300 NK062K0600300300
NK062K0600400300 NK062K0600500300 NK062K0600600300
NK062K0600800300 NK062K06001000300 NK062K0800100300
NK062K0800200300 NK062K0800300300 NK062K0800400300
NK062K0800500300 NK062K0800600300 NK062K0800800300
NK062K08001000300 NK062K01000100300 NK062K01000200300
NK062K01000300300 NK062K01000400300 NK062K01000500300
NK062K01000600300 NK062K01000800300 NK062K010001000300
NK06300100100300 NK06300100200300 NK06300100300300
